VfR Weddel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.10 Berking, Thorsten   1388  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.9 Englisch, Andrea   1334 
2 3.1 Klutas, Dietmar (SPV)  1437  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 2.6 Erginer, Alp   1360 
3 3.1 Klutas, Dietmar (SPV)  1437  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 2.7 Heymer, Martin   1384 
4 3.1 Klutas, Dietmar (SPV)  1437  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 2.9 Englisch, Andrea   1334 
5 3.1 Klutas, Dietmar (SPV)  1437  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 2.11 Kleinschmidt, Marc   1323 
6 3.2 Schulze, Thomas (SPV)  1425  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 2.6 Erginer, Alp   1360 
7 3.2 Schulze, Thomas (SPV)  1425  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 2.9 Englisch, Andrea   1334 
8 3.2 Schulze, Thomas (SPV)  1425  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 2.11 Kleinschmidt, Marc   1323 
9 3.8 Pak, Alexander   1308  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.7 Becker, Heiko   1248 
10 5.1 Kirchner, Alexander   1193  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 4.9 Messing, Sebastian   1099 
11 5.2 Montag, Michael   1222  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 4.7 Hinze, Michael   1155 
12 5.2 Montag, Michael   1222  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 4.9 Messing, Sebastian   1099 
13 5.3 Abramowski, Peter   1165  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 4.9 Messing, Sebastian   1099 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lüken, Thomas 542  1771  
2 1.2 Kremling, Florian 788  1678  
3 1.3 Zindel, Thomas 390  1656  
4 1.4 Barke, Alexander 508  1641  
5 1.5 Krüger, Jan 737  1614  
6 1.6 Lalorny, Dennis 376  1583  
7 2.1 Riechel, Eike 490  1592  
8 2.2 Zimmermann, Dirk 4196  1544  
9 2.3 Schlüter, Hans-Peter 863  1545  
10 2.4 Köster, Michael 285  1457  
11 2.5 Kroll, Stefan ab 01.02. 151  1400  
12 2.6 Erginer, Alp 799  1360  
13 2.7 Heymer, Martin RES 234  1384  
14 2.8 Siedentop, Lilli SBEM, WES 390  1381  
15 2.9 Englisch, Andrea WES 336  1334  
16 2.10 Berking, Thorsten 108  1388  
17 2.11 Kleinschmidt, Marc 246  1323  
18 3.1 Klutas, Dietmar SPV 469  1437  
19 3.2 Schulze, Thomas SPV 499  1425  
20 3.3 Pinkernelle, Martin 566  1338  
21 3.4 Wesche, Ingolf 476  1350  
22 3.5 Lemke, Sebastian 285  1289  
23 3.6 Mein, Kerstin WES 606  1298  
24 3.7 Becker, Heiko 422  1248  
25 3.8 Pak, Alexander 491  1308  
26 4.1 Krafczyk, Carola WES 353  1268  
27 4.2 Helbich, Wolfgang 293  1242  
28 4.3 Mitjà Mallol, Elena WES 391  1249  
29 4.4 Bhagwat, Amol 244  1239  
30 4.5 Lindlau, Michael RES 241  1256  
31 4.6 Ristow, Svenja WES 531  1228  
32 4.7 Hinze, Michael 555  1155  
33 4.8 Huang, Xiaoyan WES 336  1172  
34 4.9 Messing, Sebastian 240  1099  
35 5.1 Kirchner, Alexander SPV 103  1193  
36 5.2 Montag, Michael SPV 173  1222  
37 5.3 Abramowski, Peter SPV, RES 188  1165  
38 5.4 Röhr, Madelaine WES 345  1133  
39 5.5 Schlüter, Susanne WES 8 1129* 
40 5.6 Kirchner, Stephanie SBEM, WES 269  1136  
41 5.7 Thürmann, Urs 193  1071  
42 5.8 Neubert, Axel RES 217  1093  
43 5.9 Lemke, Susanne 58  1041  
44 5.10 Wang, Tian Christian SBEM 92  1016  
45 5.11 Liu, Benye 10  996  
46 5.12 Glatt, Andreas 55  966  
47 5.13 Hans, Wolfgang RES 9 947* 
48 5.14 Kirchner, Hannah SBEM 74  885  
49 5.15 Hu, Daiyi WES 79  770  
50 5.16 Thiel, Giesela WES 88  734  
51 5.17 Kirchner, Edith 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.