BV Borussia 09 Dortmund
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Fadeev, Kirill   2325  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 1.3 Bottroff, Erik   2286 
2 6.4 Bomnüter, Matthias   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.2 Golubov, Vadim   1282 
3 6.4 Bomnüter, Matthias   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 6.3 Stolle, Frank   1314 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Berglund, Simon 466  2368  
2 1.2 Klein, Dennis 1443  2319  
3 1.3 Bottroff, Erik 1190  2286  
4 1.4 Fadeev, Kirill 1368  2325  
5 2.1 Verdonschot, Wim SBEM 1145  2216  
6 2.2 Helbing, Björn 846  2234  
7 2.3 Qi, Wencheng 746  2199  
8 2.4 Fadeev, Evgeny 843  2150  
9 3.1 Yakymchuk, Leonid SBEM 250  2008  
10 3.2 Schulz, Emilo SBEM, RES 864  1944  
11 3.3 Tan Hasse, Tyson 1111  1951  
12 3.4 Lautenschläger, Patrick 598  1853  
13 3.5 Hornschuh, David 677  1777  
14 3.6 Traxel, Christian 1602  1783  
15 3.7 Czedzak, Andreas 628  1780  
16 4.1 Traxel, Stefan 901  1744  
17 4.2 Kojal, Kennedy 62  1738  
18 4.3 Cufta, Beair 363  1720  
19 4.4 Möllmann, Bernd RES 621  1684  
20 4.5 Rasenko, Andrey 531  1625  
21 4.6 Mielek, Darius 526  1608  
22 4.7 Lisin, Alex 417  1577  
23 5.1 Quint, Lars 559  1533  
24 5.2 Schäfer, Frank 638  1533  
25 5.3 Litskgi, Ilja RES 373  1568  
26 5.4 Rybalchenko, Kirill 58  1484  
27 5.5 Kremser, Michael RES 34  1469  
28 5.6 Fadeev, Yannick SBEM 250  1426  
29 5.7 Kamalendran, Harish SBEM 178  1426  
30 5.8 Stephan, Marcel 496  1435  
31 5.9 Qi, Anthony 354  1420  
32 6.1 Felgenhauer, Peter 356  1375  
33 6.2 Golubov, Vadim 350  1282  
34 6.3 Stolle, Frank 316  1314  
35 6.4 Bomnüter, Matthias RES 52  1370  
36 6.5 Voß, Julius SBEM 170  1336  
37 6.6 Schlömer, Willi 376  1278  
38 6.7 Wippermann, Tobias 1080  1213  
39 6.8 Reitemeyer-Witt, Ursula 344  1241  
40 6.9 Lersch, Karl Heinz 272  1187  
41 6.10 Goldstein, Alexander 277  1163  
42 6.11 Thielert, Udo 245  1140  
43 6.12 Levytski, Vadim 21  1158  
44 6.13 Kuropiatnyk, Artem SBEM 71  1161  
45 6.14 Kalinichenko, Vadym 42  1047  
46 6.15 Czarniecki, Matthias 452  1044  
47 6.16 Shchepin, Yehor SBEM 89  1054  
48 6.17 Zhou, Louis Yuchen SBEM 58  952  
49 6.18 Bakhtin, Aleksey 0
50 6.19 Pantea, Erik SBEM 54  921  
51 6.20 Kozachkov, Michael SBEM 106  947  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.