Kreisverband Pinneberg 2023/24
4. Kreisklasse Herren Gruppe A
TuS Esingen VII
-
TuS Holstein Quickborn V
, 11.10.2023,
20:15 Uhr
Spielbericht
TuS Esingen VII | TuS Holstein Quickborn V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Mundschau, Hans-Joachim
Billigmann, Kay |
Schapler, Peter
In den Birken, Nils |
11:13 | 11:5 | 13:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Scharf, Holger
Schmidt, Karin |
Viertel, Mirko
Heilbut, Martin |
4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Scharf, Holger | Schapler, Peter | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Billigmann, Kay | Viertel, Mirko | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Mundschau, Hans-Joachim | In den Birken, Nils | 11:2 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Schmidt, Karin | Heilbut, Martin | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Scharf, Holger | Viertel, Mirko | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Billigmann, Kay | Schapler, Peter | 11:7 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Mundschau, Hans-Joachim | Heilbut, Martin | 13:11 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Schmidt, Karin | In den Birken, Nils | 14:12 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 402:333 | 26:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:31 Uhr