Kreisverband Pinneberg 2023/24
4. Kreisklasse Herren Gruppe A
TuS Holstein Quickborn V
-
TuS Esingen VII
, 12.02.2024,
20:15 Uhr
Spielbericht
TuS Holstein Quickborn V | TuS Esingen VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Viertel, Mirko
Schulz, Werner |
Billigmann, Kay
Reinhold, Jörg |
11:6 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 |
Thomsen, Udo
In den Birken, Nils |
Schmidt, Karin
Mundschau, Hans-Joachim |
9:11 | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Viertel, Mirko | Billigmann, Kay | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Schulz, Werner | Mundschau, Hans-Joachim | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Thomsen, Udo | Schmidt, Karin | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | In den Birken, Nils | Reinhold, Jörg | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Viertel, Mirko | Mundschau, Hans-Joachim | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Schulz, Werner | Billigmann, Kay | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Thomsen, Udo | Reinhold, Jörg | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | In den Birken, Nils | Schmidt, Karin | 4:11 | 15:13 | 6:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Thomsen, Udo
In den Birken, Nils |
Billigmann, Kay
Reinhold, Jörg |
11:3 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 431:370 | 27:17 | 7:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:40 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:31 Uhr