Kreisverband Zwickau e.V. 2023/24
Kreisklasse Jungen 15 Ost
SSV Fortschritt Lichtenstein
-
SSV Fortschritt Lichtenstein II
, 09.09.2023,
09:00 Uhr
Spielbericht
SSV Fortschritt Lichtenstein | SSV Fortschritt Lichtenstein II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hoppe, Clemens | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Hadlich, Eugéne | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:7 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Baumann, Paul | Erler, Oskar Anton | 11:2 | 11:8 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Hoppe, Clemens
Hadlich, Eugéne |
Drapp, Milena
Neuhäuser, Joel-Fabrice |
11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Hadlich, Eugéne | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 11:8 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-3 | Hoppe, Clemens | Erler, Oskar Anton | 11:1 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Baumann, Paul | Schäfer, Johannes-Thomas | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-3 | Hadlich, Eugéne | Erler, Oskar Anton | 11:2 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3-1 | Baumann, Paul | Neuhäuser, Joel-Fabrice | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Hoppe, Clemens | Schäfer, Johannes-Thomas | 11:1 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 346:166 | 30:1 | 10:0 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:32 Uhr