Kreisverband Salzland 2023/24
Kreisklasse Herren Ost
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Blau-Weiß Eggersdorf |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1381 | Brehmer, Lars | ||
1.2 | 1340 | Elling, Jan | ||
1.3 | 1329 | Marschalek, Chris | ||
1.4 | 1309 | Schulze, Klaus-Dieter | ||
R-W Groß Rosenburg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1244 | Thees, Florian | ||
3.2 | 1232 | Thees, Philip | ||
3.3 | 1191* | Becker, Matthias | ||
3.4 | 1181 | Wolter, Sebastian | ||
3.5 | 1171 | Pusch, Lisa | ||
3.6 | 1124 | Otto, Jannek Noah | SBEM | |
3.7 | 1047 | Ziemer, Pascal | ||
3.8 | 1025 | Orb, Stefanie | ||
[Weitere Spieler von R-W Groß Rosenburg III...] | ||||
TTV Bernburg V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1367 | Lehmann, Peter | ||
5.2 | 1351 | Schönherr, René | ||
5.3 | 1258 | Giemsa, Fabian | SBEM | |
5.4 | 1195 | König, Michael | ||
Glück Auf Staßfurt IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1294 | Weidemann, Frank | ||
9.2 | 1268 | Rockmann, Felix | ||
9.3 | 1239 | Böhme, Lucas | SBEM | |
9.4 | 1227 | Deubeler, Max | SBEM | |
9.5 | 1207 | Martin, Philipp | ||
9.6 | 1192 | Hübner, Jan | SBEM | |
9.7 | 1177 | Horenburg, Reimund | ||
9.8 | 1148 | Krone, Jeremy | ||
[Weitere Spieler von Glück Auf Staßfurt IX...] | ||||
G-W Klein Mühlingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1252 | Martin, Stefan | ||
3.2 | 1241 | Schulz, Thomas | ||
3.3 | 1227 | Schulenburg, Robin | ||
3.4 | 1186 | Liebick, Michael | ||
3.5 | 1150 | Sperl, Günter | ||
3.6 | 1116 | Schwenke, Werner | ||
3.7 | 1049 | Jeglinski, Silke | ||
3.8 | 1047 | Schwenke, Heidi | ||
[Weitere Spieler von G-W Klein Mühlingen III...] | ||||
Blau-Weiß Eggersdorf II |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1245 | Töpfer, Ingo | ||
2.2 | 1235 | Bartz, Rüdiger | ||
2.3 | 1231 | Büchner, Mike | ||
2.4 | 1172 | Schön, Heiko | ||
2.5 | 1068 | Rothe, Mirko | ||
2.6 | 1141* | Hoffmann, Ralf | ||
2.7 | - | Rose, Mario | Nachmeldung ab 05.09.2023 | |
Union Schönebeck IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1202 | Minge, Niklas | SBEM | |
9.2 | 1227 | Sylvester, Eckhard | ||
9.3 | 1155 | Schütte, Willy | ||
9.4 | 1122 | Asseng, Wolfgang | ||
Union Schönebeck X |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 27.08.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
10.1 | 1148 | Sommer, Hannes | SBEM | |
10.2 | 1140 | Lehmann, Moritz | SBEM | |
10.3 | 1111 | Schulenburg, Friedrich | SBEM | |
10.4 | 1107 | Schollmeyer, Philip | SBEM | |
10.5 | 1100 | Scholze, Ian | SBEM | |
10.6 | 1063 | Müller, Hilmar | ||
10.7 | 970 | Garz, Kendrick | SBEM | |
10.8 | - | Krüger, Alita | ||
[Weitere Spieler von Union Schönebeck X...] |