Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein 2026/27
Landesliga Damen Süd
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TTC Mölln |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1420 | Teetzmann, Birte | ||
| 1.2 | 1283 | Eggers, Petra | ||
| 1.3 | 1288 | Thalmann, Verena | ||
| 1.4 | 1251 | Breyer, Julie | ||
| 1.5 | 1326 | Luttermann, Carina | Reservespieler | |
| 1.6 | 1238 | Bendfeldt, Susanne | ||
| 1.7 | 1199 | Krause, Sophie | ||
| 1.8 | 1190 | Hillmann, Dagmar | ||
| [Weitere Spieler von TTC Mölln...] | ||||
ATSV Stockelsdorf II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1176 | Bakker, Jenny | ||
| 2.2 | 1083 | Brandl, Anja | ||
| 2.3 | 1094 | Brühl, Justine | ||
| 2.4 | 927 | Schrenner, Marina | ||
| 2.5 | 973 | Engelmann, Sonja | ||
| 2.6 | 928 | Kray, Lea Marie | SBEM | |
| 2.7 | 957 | Ribbe, Franziska | ||
| 2.8 | 903 | Hensel, Annette | ||
| [Weitere Spieler von ATSV Stockelsdorf II...] | ||||
TSV Bargteheide II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1550 | Bauer, Nicola | Reservespieler | |
| 2.2 | 1308 | Bauer, Annelie | ||
| 2.3 | 1308 | Grätsch, Leonie | ||
| 2.4 | 1205 | Lentz, Lene | SBEM | |
| 2.5 | 1232* | Lentz, Annika | ||
| 2.6 | 1189 | Grätsch, Sophie | ||
| 2.7 | 985 | Probst, Carolin | SBEM | |
| 2.8 | 908 | David, Jonna | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSV Bargteheide II...] | ||||
Bargfelder SV II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1285 | Naboka, Maja | SBEM | |
| 2.2 | 1303 | Kepler, Sabine | ||
| 2.3 | 1277 | Ernst, Kerstin | ||
| 2.4 | 1233 | Meyer, Manuela | ||
| 2.5 | 1226 | Steckel, Jennifer | ||
| 2.6 | 1108 | Gress, Merle | ||
| 2.7 | 1046 | Himstedt, Jana | SBEM | |
| 2.8 | 1033 | Unger, Skadi | ||
| [Weitere Spieler von Bargfelder SV II...] | ||||
TSV Wentorf-Sandesneben |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1166 | Borelli, Jana | ||
| 1.2 | 1154 | Schwaermer-Reich, Tanja | ||
| 1.3 | 939 | Hardtke, Jessica | ||
| 1.4 | 1088 | Möller, Melanie | ||
SV Siek II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1364 | Burda, Vanessa | ||
| 2.2 | 1301 | Bergmann, Jana | ||
| 2.3 | 1296 | Siegemund, Maren | ||
| 2.4 | 1227 | Potsch, Marion | ||
| 2.5 | 1119 | Bergmann, Martina | ||
| 2.6 | 1041 | Finke, Laura | SBEM | |
| 2.7 | 932 | Maurer, Nea Isabella | SBEM | |