Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
1. Stadtklasse Erwachsene
ESV Lokomotive Chemnitz 3. Erwachsene
| Verein |
ESV Lokomotive Chemnitz
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
1. Stadtklasse Erwachsene 9. Platz 7:29 Punkte 89:186 Spiele 2 Siege 3 Unentschieden 13 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Weiß, Jonathan | 7 | 7 | 2:5 | 2:5 | 4:10 | |||||
| - | Rudolph, Detlef | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 1:7 | 3:5 | 4:14 | |||
| - | Wiedbusch, Jari | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |||
| 3.1 | Schreiter, Lars | 18 | 18 | 5:13 | 9:9 | 14:22 | |||||
| 3.2 | Spindler, Sven | 15 | 15 | 0:8 | 0:8 | 2:4 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 5:25 | |
| 3.3 | Meinhardt, Torsten | 5 | 5 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 5:5 | |||
| 3.4 | Hartmann, Thomas | 12 | 12 | 1:9 | 7:3 | 1:1 | 1:1 | 10:14 | |||
| 3.5 | Tsybulko, Ihor | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
| 3.6 | Akimov, Oleksandr | 14 | 14 | 2:4 | 3:3 | 2:6 | 6:2 | 13:15 | |||
| 4.1 | Heinß, Ulrich | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||||
| 4.2 | Natschke, Jakob | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
| 4.5 | Natschke, Adam | 6 | 6 | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||||
| 4.6 | Havrla, Miguel | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 4.8 | Korsunskij, Viktor | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.9 | Fritzsche, Philip | 5 | 5 | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||||
| Einzel | 74:142 | ||||||||||
| Hartmann, Thomas / Schreiter, Lars | 10 | 4:9 | |||||||||
| Akimov, Oleksandr / Spindler, Sven | 8 | 1:7 | |||||||||
| Schreiter, Lars / Spindler, Sven | 6 | 1:7 | |||||||||
| Rudolph, Detlef / Weiß, Jonathan | 5 | 3:2 | |||||||||
| Fritzsche, Philip / Heinß, Ulrich | 3 | 1:2 | |||||||||
| Akimov, Oleksandr / Tsybulko, Ihor | 2 | 2:0 | |||||||||
| Weiß, Jonathan / Wiedbusch, Jari | 2 | 1:1 | |||||||||
| Natschke, Adam / Natschke, Jakob | 2 | 0:2 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||||
| Akimov, Oleksandr / Natschke, Adam | 2 | 0:2 | |||||||||
| Heinß, Ulrich / Natschke, Adam | 1 | 1:0 | |||||||||
| Havrla, Miguel / Meinhardt, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||||
| Rudolph, Detlef / Schreiter, Lars | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fritzsche, Philip / Meinhardt, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| Rudolph, Detlef / Wiedbusch, Jari | 1 | 0:1 | |||||||||
| Heinß, Ulrich / Korsunskij, Viktor | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hartmann, Thomas / Rudolph, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||
| Akimov, Oleksandr / Meinhardt, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| Akimov, Oleksandr / Fritzsche, Philip | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meinhardt, Torsten / Natschke, Adam | 1 | 0:1 | |||||||||
| Rudolph, Detlef / Tsybulko, Ihor | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meinhardt, Torsten / Schreiter, Lars | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 15:44 | ||||||||||
| gesamt | 89:186 | ||||||||||
