Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
4. Stadtklasse Erwachsene
Sport- und Spielverein Chemnitz 4. Erwachsene
| Verein |
Sport- und Spielverein Chemnitz
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
4. Stadtklasse Erwachsene 4. Platz 21:15 Punkte 165:108 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Weber, Volker | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 10:6 | |||||
| 3.1 | Müller, Jens | 9 | 9 | 1:0 | 1:0 | 6:2 | 7:1 | 15:3 | |||
| 3.3 | Döll, Sascha | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 8:8 | |||||
| 3.6 | Vogel, Jens | 5 | 4 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||||
| 4.1 | Clemens, Timo Marco | 9 | 9 | 3:5 | 5:3 | 0:1 | 1:0 | 9:9 | |||
| 4.2 | Uhlig, Sven | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||||
| 4.3 | Lindner, Marco | 14 | 14 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 6:1 | 19:9 | |
| 4.4 | Glöss, Rainer | 18 | 18 | 1:1 | 2:0 | 9:7 | 9:7 | 21:15 | |||
| 4.5 | Yashkin, Anton | 9 | 9 | 2:3 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 13:5 | |||
| 4.6 | Gaertner, Diana | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||||
| 5.1 | Kirschmann, Lutz | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 5.2 | Queiser, Bruno | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 5.3 | Merkel, Mirko | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 5.4 | Möckel, Kurt | 6 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 6:6 | |||
| 5.5 | Heinrich, Arne | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
| 5.7 | Lindner, André | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 5.8 | Scholz, Philipp Pascal | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 5.9 | Guber, Dimitrii | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 5.13 | Meier, Christian | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| Einzel | 134:82 | ||||||||||
| Clemens, Timo Marco / Uhlig, Sven | 7 | 6:3 | |||||||||
| Lindner, Marco / Yashkin, Anton | 6 | 3:3 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Müller, Jens | 6 | 2:4 | |||||||||
| Döll, Sascha / Weber, Volker | 5 | 5:1 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Weber, Volker | 3 | 2:1 | |||||||||
| Döll, Sascha / Müller, Jens | 3 | 1:2 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Yashkin, Anton | 3 | 0:3 | |||||||||
| Gaertner, Diana / Glöss, Rainer | 2 | 2:0 | |||||||||
| Heinrich, Arne / Lindner, Marco | 2 | 1:1 | |||||||||
| Lindner, Marco / Vogel, Jens | 2 | 1:1 | |||||||||
| Möckel, Kurt / Vogel, Jens | 2 | 1:1 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Lindner, André | 1 | 1:0 | |||||||||
| Guber, Dimitrii / Möckel, Kurt | 1 | 1:0 | |||||||||
| Heinrich, Arne / Möckel, Kurt | 1 | 1:0 | |||||||||
| Möckel, Kurt / Queiser, Bruno | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lindner, Marco / Queiser, Bruno | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lindner, André / Lindner, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Merkel, Mirko | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lindner, Marco / Meier, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Clemens, Timo Marco / Scholz, Philipp Pascal | 1 | 0:1 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Meier, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Glöss, Rainer / Kirschmann, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meier, Christian / Möckel, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Clemens, Timo Marco / Vogel, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 31:26 | ||||||||||
| gesamt | 165:108 | ||||||||||
