Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
4. Stadtklasse Erwachsene
SG Adelsberg 4. Erwachsene
| Verein |
SG Adelsberg
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
4. Stadtklasse Erwachsene 8. Platz 10:26 Punkte 105:168 Spiele 4 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | von Rein, Jürgen | 16 | 16 | 4:12 | 6:10 | 10:22 | |||||
| 4.2 | Bormann, Wolfgang | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
| 4.3 | Zimmermann, Moritz | 16 | 16 | 11:4 | 7:8 | 1:0 | 1:0 | 20:12 | |||
| 4.4 | Sandig, Jan | 14 | 13 | 0:1 | 0:1 | 3:9 | 5:7 | 8:18 | |||
| 4.5 | Ohneberg, Katja | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 3:3 | 3:11 | |||
| 4.6 | Löffler, Uwe | 8 | 8 | 3:5 | 3:5 | 6:10 | |||||
| 4.7 | Scholz, Karsten | 15 | 15 | 0:4 | 2:2 | 6:5 | 8:3 | 16:14 | |||
| 4.8 | Zimmermann, Jens | 14 | 14 | 3:2 | 2:3 | 5:4 | 4:5 | 14:14 | |||
| 4.9 | Diegner, Hans-Joachim | 17 | 16 | 6:10 | 10:6 | 16:16 | |||||
| Einzel | 94:122 | ||||||||||
| Sandig, Jan / Scholz, Karsten | 12 | 1:11 | |||||||||
| Zimmermann, Jens / von Rein, Jürgen | 8 | 4:6 | |||||||||
| Diegner, Hans-Joachim / Zimmermann, Moritz | 7 | 2:5 | |||||||||
| Diegner, Hans-Joachim / von Rein, Jürgen | 5 | 2:3 | |||||||||
| Löffler, Uwe / Scholz, Karsten | 3 | 0:3 | |||||||||
| Bormann, Wolfgang / Zimmermann, Moritz | 2 | 1:1 | |||||||||
| Zimmermann, Jens / Zimmermann, Moritz | 2 | 1:2 | |||||||||
| Diegner, Hans-Joachim / Ohneberg, Katja | 2 | 0:2 | |||||||||
| Ohneberg, Katja / Sandig, Jan | 2 | 0:2 | |||||||||
| Zimmermann, Moritz / von Rein, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||
| Diegner, Hans-Joachim / Zimmermann, Jens | 2 | 0:2 | |||||||||
| Löffler, Uwe / Ohneberg, Katja | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ohneberg, Katja / Zimmermann, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
| Diegner, Hans-Joachim / Löffler, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ohneberg, Katja / Zimmermann, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bormann, Wolfgang / Löffler, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Löffler, Uwe / von Rein, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Löffler, Uwe / Zimmermann, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:46 | ||||||||||
| gesamt | 105:168 | ||||||||||
