Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
2. Stadtklasse Erwachsene
SG Handwerk Rabenstein 4. Erwachsene
| Verein |
SG Handwerk Rabenstein
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
2. Stadtklasse Erwachsene 2. Platz 28:4 Punkte 161:80 Spiele 14 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Stein, Wolfgang | 12 | 12 | 8:4 | 12:0 | 20:4 | |||||
| 4.2 | Klopstech, Rainer | 13 | 13 | 12:1 | 12:1 | 24:2 | |||||
| 4.3 | Fladerer, Uwe | 16 | 16 | 4:2 | 4:2 | 9:1 | 10:0 | 27:5 | |||
| 4.4 | Thiemann, Jan | 15 | 15 | 2:0 | 2:0 | 10:3 | 8:5 | 22:8 | |||
| 4.5 | Szelig, Gerd | 15 | 15 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 5:1 | 5:3 | 8:0 | 22:8 | |
| 4.6 | Wolf, Detlef | 17 | 17 | 2:2 | 0:4 | 8:5 | 5:8 | 15:19 | |||
| 5.3 | Schulze, Steffen | 7 | 7 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 3:3 | 7:7 | |||
| 5.5 | von Wenckstern, Sebastian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 6.1 | Neugebauer, Johannes | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
| 6.7 | Gruszka, Ulf | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 6.8 | Haugner, Daniel | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| Einzel | 141:63 | ||||||||||
| Fladerer, Uwe / Wolf, Detlef | 16 | 9:7 | |||||||||
| Klopstech, Rainer / Thiemann, Jan | 12 | 13:0 | |||||||||
| Stein, Wolfgang / Szelig, Gerd | 9 | 4:5 | |||||||||
| Schulze, Steffen / Szelig, Gerd | 3 | 1:2 | |||||||||
| Neugebauer, Johannes / Stein, Wolfgang | 2 | 2:0 | |||||||||
| Szelig, Gerd / Thiemann, Jan | 2 | 0:2 | |||||||||
| Gruszka, Ulf / Schulze, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Stein, Wolfgang / Thiemann, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Klopstech, Rainer / Szelig, Gerd | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gruszka, Ulf / Haugner, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schulze, Steffen / von Wenckstern, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Haugner, Daniel / Schulze, Steffen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schulze, Steffen / Wolf, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 32:20 | ||||||||||
| gesamt | 173:83 | ||||||||||
